- ČTYŘKOLKY CF-MOTO
- ČTYŘKOLKY CAN-AM
- ČTYŘKOLKY KAYO
- ČTYŘKOLKY LINHAI
- ČTYŘKOLKY LONCIN
- ČTYŘKOLKY TGB
- DĚTSKÉ ČTYŘKOLKY
- MOTOCYKLY CF-MOTO
- MOTOCYKLY BENELLI
- MOTOCYKLY JAWA
- MOTOCYKLY ZONTES
- MOTOCYKLY 50/125ccm
- SKÚTRY KENTOYA
- SKÚTRY KYMCO
- EKOLOBĚŽKY
- ELEKTRO-MOBILITA
- SNĚŽNÉ SKÚTRY
- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- HELMY / OBLEČENÍ
- DÁRKOVÉ POUKAZY
- BAZAR
- FOTOGALERIE
Ecooter E2R DUAL Batery

Ecooter E2R DUAL Batery
Ultramoderní výkonný elektrický "smartscooter" s dojezdem až 200 km!
Volitelná příplatková výbava:
Zadní nosič: +1000 CZK
Opěrka spolujezdce: +1000 CZK
Snímače tlaku pneumatik (sada 2 ks, spárování s aplikací): +500 CZK
Box Shad SH40 s instalační plotnou: +2.560 CZK
Ceny uvedeny v Kč vč. DPH a legálního TP.
Výrobce: | Ecooter |
Ecooter E2R DUAL Batery
Novinka Ecooter E2R. Pokud to myslíte s elektrikou opravdu vážně, tak zde máte jednoznačnou odpověď! Vysoký výkon 4kW, rychlost přes 80 km/h, dokonalá ergonomie, velikost, vzhled a styl. Model s duální baterií atakující u skútrů na elektřinu nevídaný dojezd 200 km... To je stručný výčet hlavních výhod zcela nového výkonného prémiového skútru nové generace.
Elektrický skútr Ecooter E2R spojuje nejmodernější technologie, kvalitní materiály, vysoký výkon a nevídaný dojezd. To vše zabaleno do praktického futuristického designu. Hlavní výhodou jsou samozřejmě provozní náklady 1,- Kč na 10 km a téměř žádné servisní náklady.
E2R | E2R DUAL | |
Motor: | Hliníkový bezkartáčový stejnosměrný motor E1 | Hliníkový bezkartáčový stejnosměrný motor E1 |
Výkon: | 4 kW | 4 kW |
Max kroutící moment: | 165 Nm | 165 Nm |
Specifikace baterie: | 64V 40Ah Li-ion Battery Samsung | 64V 40Ah + 64V 20Ah Li-ion Battery Samsung |
Typ baterie: | Samsung 18650 Lithium Ion | Samsung 18650 Lithium Ion |
Životnost řemenu: | až 20.000 km | až 20.000 km |
BMS: | Ecooter BMS (battery management system) | Ecooter BMS (battery management system) |
Dojezdová vzdálenost: | až 120 km (při průměrné rychlosti 30 km/h)* | až 200 km (při průměrné rychlosti 35 km/h)* |
Doba nabíjení: | 64V 40Ah: cca 6 h | 64V 40Ah: cca 6 h, 64V 20 Ah: cca 3 h |
Nabíječka: | 220 V EU standard (6,5A) | 220 V EU standard (6,5A) |
Stojan: | Boční a centrální | Boční a centrální |
Odpružení: | Přední dvojitý hydraulický tlumič, zadní centrál | Přední dvojitý hydraulický tlumič, zadní centrál |
Brzda přední: | Kotouč 220 mm | Kotouč 220 mm |
Brzda zadní: | Kotouč 210 mm | Kotouč 210 mm |
Pneumatiky: | 100 / 80 - 12" | 100 / 80 - 12" |
Délka: | 1840 mm | 1840 mm |
Šířka: | 700 mm | 700 mm |
Výška: | 1110 mm | 1110 mm |
Rozvor: | 1300 mm | 1300 mm |
Délka sedla: | 735 mm | 735 mm |
Výška sedla: | 740 mm | 740 mm |
Hmotnost: | 92 kg (vč.baterie) | 102 kg (vč.2 baterií) |
Režimy jízdy: | ECO, SPORT | ECO, SPORT |
Připojení: | USB, Bluetooth, GPRS, Wifi | USB, Bluetooth, GPRS, Wifi |
Aplikace: | Apple IOS, Android | Apple IOS, Android |
Alarm: | Ano | Ano |
Zámek baterie: | Ano | Ano |
Bezklíčkový přístup: | Ano | Ano |
LED technologie: | Ano, přední i zadní světlo | Ano, přední i zadní světlo |
Adaptabilní displej: | Ano | Ano |
Nosič: | Ano, volitelně | Ano, volitelně |
* Dojezd se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách, způsobu jízdy, terénu, naložení, rychlosti a podobně.