Výrobci / značky
Kategorie
- ČTYŘKOLKY CF-MOTO
- ČTYŘKOLKY CAN-AM
- ČTYŘKOLKY KAYO
- ČTYŘKOLKY LINHAI
- ČTYŘKOLKY LONCIN
- ČTYŘKOLKY TGB
- DĚTSKÉ ČTYŘKOLKY
- MOTOCYKLY CF-MOTO
- MOTOCYKLY BENELLI
- MOTOCYKLY JAWA
- MOTOCYKLY ZONTES
- MOTOCYKLY 50/125ccm
- SKÚTRY KENTOYA
- SKÚTRY KYMCO
- EKOLOBĚŽKY
- ELEKTRO-MOBILITA
- SNĚŽNÉ SKÚTRY
- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- HELMY / OBLEČENÍ
- DÁRKOVÉ POUKAZY
- BAZAR
- FOTOGALERIE
Přihlášení
Ecooter E1S

Ecooter E1S
Elektrický "smartscooter" nové generace!
Volitelná příplatková výbava:
Zadní nosič: +1000 CZK
Ceny uvedeny v Kč vč. DPH a legálního TP.
Výrobce: | Ecooter |
59 990,- Kč
Do košíku
Ecooter E1S
Vysoký výkon, dokonalý vzhled a styl, LG nebo Samsung Lithiové baterie, dojezd až 150km... To jsou hlavní výhody výkonného prémiového skútru nové generace.
Elektrický skútr Ecooter spojuje nejmodernější technologie, kvalitní materiály, vysoký výkon i dojezd v atraktivním designu. Hlavní výhodou jsou provozní náklady 1,- Kč na 10 km a téměř žádné servisní náklady.
E1S | E1R | |
Motor: | Hliníkový bezkartáčový stejnosměrný motor E1 | Hliníkový bezkartáčový stejnosměrný motor E1 |
Výkon: | 3 kW | 4 kW |
Kroutící moment: | 130 Nm | 165 |
Specifikace baterie: | 60V 32Ah Li-ion Battery LG | 64V 40Ah Li-ion Battery Samsung |
Typ baterie: | Lithium Ion, 1.92kWh | Samsung 18650 Lithium Ion |
Nabíječka: | 220 V EU standard (6,5A) | 220 V EU standard (6,5A) |
Doba nabíjení: | 60V 32 Ah: cca 3-4 h | 64V 40Ah: cca 6 h |
Životnost řemenu: | až 20.000 km | až 20.000 km |
BMS: | Ecooter BMS (battery management system) | Ecooter BMS (battery management system) |
Dojezdová vzdálenost: | Až 77 km (při průměrné rychlosti 40 km/h)* | až 150 km (při průměrné rychlosti 40 km/h)* |
Stojan: | Boční a centrální | Boční a centrální |
Odpružení: | Přední a zadní hliníkové rameno, letmo uložené kolo | Přední a zadní hliníkové rameno, letmo uložené kolo |
Brzda přední: | Kotouč 220 mm | Kotouč 220 mm |
Brzda zadní: | Kotouč 210 mm | Kotouč 210 mm |
Pneumatiky: | 100 / 60 - 12" | 100 / 60 - 12" |
Délka: | 1750 mm | 1750 mm |
Šířka: | 645 mm | 645 mm |
Výška: | 1075 mm | 1075 mm |
Rozvor: | 1260 mm | 1260 mm |
Hmotnost: | 90 kg (vč.baterie) | 95 kg (vč.baterie) |
Režimy jízdy: | ECO | ECO, SPORT |
Připojení: | - | Bluetooth, GPRS, Wifi |
Aplikace: | - | Apple IOS, Android |
Alarm: | - | Ano |
Bezklíčkový přístup: | - | Ano |
Nosič: | Ano, volitelně | Ano, volitelně |
* Dojezd se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách, způsobu jízdy, naložení, rychlosti a podobně.